Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Type de came | non modifié |
| Durée d’échappement | 202 |
| Durée d’échappement à levée de .050 pouce | 202 |
| Axe du bossage d’échappement | 116 |
| Jeu de soupape d’échappement | Hydraulique |
| Levée des soupapes d’échappement | .273 |
| Levée des soupapes d’échappement avec rapport des culbuteurs d’usine | .409 |
| Durée d’Admission | 194 |
| Durée d’admission à levée de .050 pouces | 194 |
| Axe du bossage d’admission | 108 |
| Jeu de soupape d’admission | Hydraulique |
| Levée des soupapes d’admission avec rapport des culbuteurs d’usine | .390 |
| Type de poussoir | Hydraulique |





