Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Diamètre de la roue de la soufflerie (pouce) | 5.250 |
| Roue cage incluse | Oui |
| Genre du connecteur | Femelle |
| Type de raccord | PLUG |
| Extrémité à bride | Oui |
| Joint d’étancheité inclus | N |
| Matériau | Métal |
| Diamètre du moteur (pouce) | 3.000 |
| Longueur du moteur (pouce) | 3.000 |
| Quincaillerie de montage incluse | Non |
| Méthode de montage | Bride |
| Rotation | Dans le sens antihoraire |
| Diamètre de l’arbre | 0.312 |
| Longueur de l’arbre (pouce) | 1.813 |
| Type d’arbre | Arbre simple |
| Vitesses | Variable |
| Genre de la borne | Mâle |
| Nombre de bornes | 6 |
| Type de borne | Lame |
| Ventilé | Oui |
| Tension (2H) | 12 |







