Description
MONTAGE AVANT DROIT / GAUCHE
AVEC CAPTEUR ABS INCLUS
5 GOUJONS
| Système de Freinage Antiblocage | Oui |
| Système de Freinage Antiblocage Type | Capteur |
| Diamètre du cercle de perçage (pouce) | 4.7500 |
| Diamètre du cercle de perçage (mm) | 120.65 |
| Diamètre du Palier-Guide de Frein (pouce) | 2.780 |
| Diamètre du Palier-Guide de Frein (mm) | 70.60 |
| Genre du Connecteur | Femelle |
| Quantité de Connecteur | 1 |
| Connecteur Nombre de Bornes | 2 |
| Bride Trou de Boulon Diamètre (pouce) | 0.472 |
| Bride Trou de Boulon Diamètre (mm) | 12.00 |
| Nombre de Trous de Boulon sur Bride | 3 |
| Bride Boulons inclus | Non |
| Diamètre de Flasque (pouce) | 5.7087 |
| Diamètre de Flasque (mm) | 145.00 |
| Flasque Décentrée (pouce) | 1.850 |
| Flasque Décentrée (mm) | 47.00 |
| Forme de Flasque | Triangulaire |
| Diamètre du Palier-Guide de Moyeu (pouce) | 3.621 |
| Diamètre du Palier-Guide de Moyeu (mm) | 91.98 |
| cannelure Quantité | 27 |
| Genre de Borne | Mâle |
| Diamètre du Palier-Guide de Roue (pouce) | 2.7598 |
| Diamètre du Palier-Guide de Roue (mm) | 70.100 |
| Nombre de Goujons de Roue | 5 |
| Taille du Goujon de Roue (pouce) | 0.472 |
| goujons de roue inclus | Oui |








