Description
| Spécifications de BOSCH | |
|---|---|
| Clapet anti-retour | Non |
| Pression de rupture | 200 |
| Soupape de décharge de dérivation | Non |
| Taille du raccordement | 1-16 |
| Matériau de la couche filtrante | Papier cellulose |
| Type de filtre | À visser |
| Matériau filtrant | Papier cellulose |
| Matériau du joint | Nitrile |
| Hauteur | 6.850394 po |
| Diamètre du filetage intérieur | 1-16 |
| Classement en micron | 30 |
| Adhérence antidérapant | Non |
| Hauteur du filtre à huile (pouce) | 6.87 po |
| Type de filtre à huile | À visser/cartouche |
| Diamètre extérieur | 3.701 po |
| Livre par pouce carré de la soupape de décharge | Aucun |
| Écrou de couple | Non |
| 2022 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2022 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2021 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2021 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Limited, Limited Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2020 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2020 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2019 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2019 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2018 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2018 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2017 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2017 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2016 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2016 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2015 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2015 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2014 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2014 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2013 | Ram | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2013 | Ram | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Tradesman | 6.7L L6 – Diesel |
| 2012 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST | 6.7L L6 – Diesel |
| 2012 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 6.7L L6 – Diesel |
| 2011 | Ram | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 6.7L L6 – Diesel |
| 2011 | Ram | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 6.7L L6 – Diesel |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST, TRX | 6.7L L6 – Diesel |
| 2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 6.7L L6 – Diesel |
| 2009 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
| 2009 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 6.7L L6 – Diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
| 2008 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
| 2007 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.9L L6 – Diesel, 6.7L L6 – Diesel |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | Laramie, SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2006 | Dodge | Ram 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2005 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2004 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2004 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2003 | Dodge | Ram 3500 | SLT, ST | 5.9L L6 – Diesel |
| 2002 | Dodge | Ram 2500 | Base | 5.9L L6 – Diesel |
| 2002 | Dodge | Ram 3500 | Base | 5.9L L6 – Diesel |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 | Base | 5.9L L6 – Diesel |
| 2001 | Dodge | Ram 3500 | Base | 5.9L L6 – Diesel |







