Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Réglable | Non |
| Diamètre du corps (pouce) | 1.97 |
| Diamètre du corps (mm) | 50 |
| Pare-poussière inclus | Non |
| Ressorts hélicoïdaux sur amortisseurs inclus | Non |
| Longueur comprimée (pouce) | 8.12 |
| Longueur comprimée (mm) | 374.21 |
| Cache-poussière | Non |
| Longueur étendue (pouce) | 20.5 |
| Longueur étendue (mm) | 520.82 |
| Type de support inférieur | Œillet |
| Course de l’amortisseur (pouce) | 8.12 |
| Course de l’amortisseur (mm) | 146.61 |
| Type | Télescopique |
| Type de support supérieur | Goujon |






