Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Durée d’échappement annoncée | 201 |
| Durée d’admission annoncée | 196 |
| Gamme de régime du moteur de fonctionnement de base | 6500 |
| Type de came | Rouleau Hydraulique |
| Compatible avec commande par ordinateur | Oui |
| Durée d’échappement à levée de .050 pouce | 201 |
| Jeu de soupape d’échappement (pouce) | 0 |
| Jeu de soupape d’échappement (mm) | 0 |
| Levée des soupapes d’échappement (pouce) | 0.281 |
| Levée des soupapes d’échappement (mm) | 7.126 |
| Levée des soupapes d’échappement avec rapport des culbuteurs d’usine (pouce) | 0.479 |
| Levée des soupapes d’échappement avec rapport des culbuteurs d’usine (mm) | 12.167 |
| Durée d’admission à levée de .050 pouces | 196 |
| Jeu de soupape d’admission (pouce) | 0 |
| Jeu de soupape d’admission (mm) | 0 |
| Levée des soupapes d’admission (pouce) | 0.274 |
| Levée des soupapes d’admission (mm) | 6.959 |
| Levée des soupapes d’admission avec rapport des culbuteurs d’usine (pouce) | 0.467 |
| Levée des soupapes d’admission avec rapport des culbuteurs d’usine (mm) | 11.862 |
| Type de poussoir | Rouleau |
| Angle de la séparation des bossages de came | 116 |







