Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Embrayage (de la fourche au roulement) (pouce) | 1.3780 |
| Embrayage (de la fourche au roulement) (mm) | 39.6850 |
| Axe de Fourche à Axe de Fourche(pouce) – Plié | 35.0000 |
| Axe de Fourche à Axe de Fourche(mm) – Plié | 1008.0000 |
| Glissement maximal (pouce) | 2.7600 |
| Glissement maximal (mm) | 4.00 x .082 |
| Notes | 35 |
| Aligné – Degrés | 1395.0000 |
| Série | 1350 |
| Matériau de l’arbre | Aluminium |
| Unwelded/Welded Assembly | 54.9213 |





