Description
| Type de fixation | Fileté |
| Profondeur du bouchon | 1.50 po |
| Finition du bouchon | Plastique noir mat |
| Couleur | Noir |
| Système de récupération de liquide de refroidissement | Ouvert, Système fermé |
| Diamètre | 1.25 po |
| Type de levier | Non |
| Pression Nominale Maximale | 21 PS |
| Pression nominale | 21 livres par pouce carré |
| Pression nominale (livre par pouce carré) | 21 |
| Levier de décharge | Non |
| Pressurisé | Oui |
| Décharge de pression rapide | Non |
| Gamme de pression SAE | 20-22 livres par pouce carré |
| Gamme de pression SAE (livre par pouce carré) | 20-22 |
| Type | Standard |
| Diamètre extérieur de la soupape | 1.25 po |
| Aéré | Non |
| Largeur | 2.57 po |






