Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Conception de l’électrode centrale | Standard |
| Saillie de l’extrémité de l’isolant de l’électrode centrale (pouce) | 0.2 |
| Saillie de l’extrémité de l’isolant de l’électrode centrale (mm) | 5 |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Iridium |
| Type de borne électrique | cuvette |
| Configuration de la masse | Simple |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Taillé |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode de mass | Platine |
| Hauteur (pouce) | 0.97 |
| Taille hexagonale | 16 |
| Type de hexagone | Hex |
| Indexé | Non |
| Pression réelle moyenne indiquée (IMEP) | 19152 |
| Hauteur de l’isolant (pouce) | 0.98 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 25 |
| Matériau de l’isolant | Céramique |
| Longueur (pouce) | 3.68 |
| Valeur thermique du fabricant | 2 |
| Taille de pré-écartement (pouce) | 0.05 |
| Taille de pré-écartement (mm) | 1.25 |
| Portée (pouce) | 0.98 |
| Portée (mm) | 25 |
| Résistance | 7500 |
| Type à résistance | Oui |
| Type de siège | Conique |
| Collerette | Non |
| Diamètre du filetage (pouce) | 0.55 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14 |
| Rondelle incluse | Non |
| Poids (livres) | 0.4 |
| Largeur (pouce) | 3.5 |





