Description
RAPIDFIRE PERFROMANCE PLATINUM
ORIGINE AC DELCO CONSTRUCTEUR
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Platine |
| Taille d’Écartement | 1.21 mm |
| Taille d’Écartement | 0.045 pouces |
| Configuration de Masse | Aucune |
| Nombre d’Électrodes de Masse | 1 |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Aucune |
| Taille Hexagonal | 16 mm |
| Hauteur de l’Isolant | 52 mm |
| Hauteur de l’Isolant | 2.047 pouces |
| Valeur Thermique du Fabricant | 8 |
| Programmation est Nécessaire | Non |
| Portée | 1.043 pouces |
| Portée | 26.5 mm |
| Type de résistance | Oui |
| Type de siège | Plat |
| Diamètre du Filet | 0.551 pouces |
| Diamètre du Filet | 14.0 mm |
| Type | Rapidfire® |





