Description
LOT DE 8 BOUGIES ALLUMAGE
CORVETTE C5
| approximatif Résistance Valeur (k ohms) | 6-15k ohms |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Conception de l’électrode centrale | Standard |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Platine |
| Core Nose Length (IN) | 0.700 |
| Type de borne électrique | Écrou non-démontable |
| Configuration de la masse | Standard |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Standard |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode de mass | Nickel |
| Hauteur (pouce) | 1.19 |
| Taille hexagonale (mm) | 16 |
| Type de hexagone | Hex |
| Indexé | Non |
| Indicated Mean Effective Pressure (IMEP) | 240 |
| Hauteur de l’isolant (pouce) | 2.067 |
| Hauteur de l’isolant (mm) | 52.5 |
| Longueur (pouce) | 4.13 |
| Valeur thermique du fabricant | 14 |
| PRE-Taille de l’écartement (pouce) | 0.045 |
| PRE-Taille de l’écartement (mm) | 1.150 |
| Portée (pouce) | 0.689 |
| Reach (mm) | 17.5 |
| Type de résistance | Oui |
| Type de siège | Conique |
| Collerette | Non |
| Diamètre du filetage (pouce) | 0.551 |
| Diamètre du filetage (mm) | 14.0 |
| Rondelle inclus | Non |
| Poids (livres) | 0.64 |
| Largeur (pouce) | 3.62 |








