Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Régulé (avec déflecteurs) | Oui |
| Capacité (LT) | 6.62 |
| Capacité (GA) | 1.75 |
| Capacité (ml) | 6625.71 |
| Capacité (QT) | 7 |
| Couleur | Naturel |
| Racleur de vilebrequin inclus | Non |
| Orifice pour la jauge d’huile | Non |
| Bouchon de vidange inclus | Oui |
| Diamètre du filetage de vidange (pouce) | 0.47 |
| Diamètre du filetage de vidange (mm) | 12 |
| Raccord de retour du refroidisseur d’huile moteur | Non |
| Finition | Naturel |
| Joint d’étancheité inclus | Non |
| Carter de type « Kickout » / à bosse latérale | Oui |
| Matériau | Aluminium |
| Nombre de trous de montage | 14 |
| Orifice de la sonde de niveau d’huile | Oui |
| Tuyau d’aspiration inclus | Non |
| Genre de pompe | commandé par vilebrequin |
| Emplacement du carter | Arrière |
| Type de puisard | Humide |
| Plaque anti-barbotage incluse | Non |





