Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Mise à la terre du boîtier | Boîtier mis à la terre |
| Conception | Démultiplication décalée |
| Famille | Nippondenso |
| De la bride de montage à l’extrémité du pignon à l’arrêt (mm) | 17.0 |
| Quincaillerie de montage incluse | Non |
| Cales de montage incluses | Non |
| Type de montage | Coussin |
| Matériau du cône de nez | Aluminium |
| Puissance nominale (KW) | 1.4 |
| Bride peut être repositionnée | Non |
| Solénoïde attaché | Oui |
| Rotation du démarreur | Sens horaire (droit) |
| Type | Démultiplication décalée |
| Tension | 12 VDC |
| Tension | 12.0 |








