Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Famille | Démultiplication planétaire à aimant permanent |
| Hauteur (pouce) | 5.8 |
| Longueur (pouce) | 12.7 |
| Bride de fixation au bout du boîtier (pouce) | 6.43 |
| Bride de fixation au bout du boîtier (mm) | 163.3 |
| Bride de montage à l’extrémité du pignon au repos (pouce) | 0.75 |
| De la bride de montage à l’extrémité du pignon à l’arrêt (mm) | 19.0 |
| Quincaillerie de montage incluse | Non |
| Cales de montage incluses | Non |
| Type de montage | Coussin |
| Type de cône de nez | Nez fermé |
| Puissance nominale (KW) | 2.0 |
| Programmation nécessaire | Non |
| Bride peut être repositionnée | Non |
| Solénoïde attaché | Oui |
| Rotation du démarreur | Sens horaire |
| Tension | 12 VDC |
| Tension | 12 |
| Poids (livres) | 6.98 |
| Largeur (pouce) | 7.2 |








