Description
| Spécifications PRIX PAR PIECE | |
|---|---|
| Anneau de palpeur ABS inclus | Non |
| Diamètre du trou central (pouce) | 2.78 |
| Diamètre du trou central (mm) | 70.7 |
| Construction | Entièrement coulé |
| Disque classique ou de type à tambour intégré | Classique |
| Contre-percé | Non |
| Surface de freinage directionnelle ou non directionnelle | Non directionnelle |
| Épaisseur minimum (pouce) | 1.19 |
| Épaisseur minimum (mm) | 30.3 |
| Matériau | Fonte |
| Diamètre du cercle des trous de boulon de montage (pouce) | 4.75 |
| Diamètre du cercle des trous de boulon de montage (mm) | 120.65 |
| Diamètre du trou de boulon de montage (pouce) | 0.52 |
| Diamètre du trou de boulon de montage (mm) | 13.2 |
| Quantité de trous de boulon de montage | 5 |
| Épaisseur nominale (pouce) | 1.26 |
| Épaisseur nominale (mm) | 32 |
| Diamètre extérieur (pouce) | 12.8 |
| Diamètre extérieur (mm) | 325 |
| Hauteur totale (pouce) | 1.78 |
| Hauteur totale (mm) | 45.2 |
| Revêtement résistant à la rouille | Non |
| Rainuré | Non |
| Disque du type solide ou ventilé | Ventilé |






