Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Joint d’étancheité inclus | Oui |
| Épaisseur du joint d’étanchéité (pouce) | 0.43 |
| Épaisseur du joint d’étanchéité (mm) | 10.922 |
| Hauteur (pouce) | 2.44 |
| Hauteur (mm) | 61.976 |
| Longueur (pouce) | 12.75 |
| Réutilisable | Non |
| Forme | Irrégulier Pentagone |
| Longueur du côté A (pouce) | 12.16 |
| Longueur du côté A (mm) | 308.864 |
| Longueur du côté B (pouce) | 7.08 |
| Longueur du côté B (mm) | 179.832 |
| Poids (livres) | 0.62 |
| Largeur (pouce) | 7.81 |
MOTORISATIONS : 3.0L V6 DIESEL TURBOCHARGED, 3.6L V6 PENTASTAR ESSENCE









