Description
| Spécifications de Champion PH500 | |
|---|---|
| Type de filtre | À visser |
| Matériau de la couche filtrante | Cellulose amélioré |
| Classement en micron | 25 |
| Pression de rupture | 218 |
| Soupape de décharge de dérivation position | 23 |
| Diamètre du filetage intérieur | M22x1.5-6H |
| Hauteur | 4.06 po |
| Diamètre extérieur inférieur | 2.96 po |
| Diamètre intérieur du joint d’étanchéité | 2.38 po |
| Diamètre extérieur du joint d’étanchéité | 2.71 po |
| Épaisseur du joint d’étanchéité | 0.16 po |
| Clapet anti-retour | Oui |







