Description
| Clapet Anti-retour | Oui |
| Pression de Rupture (livre par pouce carré) | 200 |
| Pression de Rupture (KPA) | 1380 |
| By-Pass Soupape de Décharge | Oui |
| Type de Filtre | à visser |
| Débit (g/mille) | 3 |
| Débit (L/M (litres par minute)) | 11.4 |
| Joint d’Étanchéité Diamètre intérieur (mm) | 61.70 |
| Joint d’Étanchéité Diamètre Extérieur (mm) | 71.4 |
| Hauteur (pouce) | 3.2 |
| Hauteur (mm) | 81.2 |
| Diamètre intérieur inférieur (mm) | 92.5 |
| Diamètre intérieur supérieur (mm) | 92.5 |







