Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Longueur de l’axe 1 (pouce) | 18.89 |
| Support inclus | Non |
| Matériau du support | Acier estampé |
| Couleur | Noir |
| Approuvé par le Département of Transportation | Oui |
| Description du type | Tuyau flexible |
| Matériau du raccord du bout n° 1 | Acier traité |
| Type de raccord du bout n° 1 | Banjo |
| Diamètre du filetage du bout n° 1 (mm) | 10 |
| Diamètre intérieur du raccord du bout n° 2 | M10 X 1.0 |
| Matériau du raccord du bout n° 2 | Acier traité |
| Type de raccord du bout n° 2 | Femelle |
| Type d´évasement du bout n° 2 | Inversé |
| Diamètre du filetage du bout n° 2 (mm) | 10 |
| Joint d’étanchéité inclus | Oui |
| Matériau du tuyau | Caoutchouc de terpolymère éthylène-propylène-diène (EPDM) |
| Gaine incluse | Oui |
| Quincaillerie de montage incluse | Non |
| Matériau du manchon extérieur | Caoutchouc |
| Longueur totale (pouce) | 19.88 |
| Contenu du paquet | 1 flexible de frein; Joints d’étanchéité |






