Description
|
Grade |
SAE 0W-40 |
| Viscosité cinématique à 100 °C, mm2/s, ASTM D445 | 12,9 |
| Indice de base, mg KOH/g, ASTM D2896 | 8,5 |
| Viscosimètre mini-rotary, viscosité apparente, -40°C, mPa.s, ASTM D4684 | 20100 |
| Point d’éclair, Cleveland à vase ouvert, °C, ASTM D92 | 232 |
| Point d’écoulement, °C, ASTM D97 | -51 |
| Densité à 15 °C, g/ml, ASTM D4052 | 0,8408 |
| Indice de viscosité, ASTM D 2270 | 189 |
| Viscosité haute température et haut cisaillement à 150 °C, 1×10(6) sec(-1), mPa.s, ASTM D4683 | 3,53 |
| Viscosité cinématique à 40 °C, mm2/s, ASTM D445 | 69 |
| Teneur en cendres sulfatées, % masse, ASTM D874 | 0,8 |






