Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Tuyaux de purge inclus | Oui |
| Diamètre de l’alésage (pouce) | 1.125 |
| Servofrein inclus | Non |
| Hauteur (pouce) | 4.8 |
| Longueur (pouce) | 9.4 |
| Diamètre de l’alésage du maître-cylindre (pouce) | 1.125 |
| Diamètre de l’alésage du maître-cylindre (mm) | 28.575 |
| Bouchon du maître-cylindre inclus | Oui |
| Matériau du maître-cylindre | Fer |
| Mesures | 1-1/8 po Alésage du cylindre |
| Support de fixation inclus | Non |
| Diamètre du trou de montage (pouce) | 0.423 |
| Diamètre du filetage de la sortie principale (pouce) | 0.5 |
| Diamètre du filetage de la sortie principale (mm) | 12.7 |
| Tige de poussée incluse | Non |
| Réservoir inclus | Oui |
| Diamètre du filetage de la sortie secondaire (pouce) | 0.5625 |
| Diamètre du filetage de la sortie secondaire (mm) | 14.287 |
| Poids (livres) | 8.77 |
| Largeur (pouce) | 5.8 |







