Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Tuyaux de purge inclus | Oui |
| Diamètre de l’alésage (pouce) | 1.060 |
| Servofrein inclus | Non |
| Hauteur (pouce) | 6.38 |
| Longueur (pouce) | 11.5 |
| Diamètre de l’alésage du maître-cylindre (pouce) | 1.0625 |
| Diamètre de l’alésage du maître-cylindre (mm) | 26.9875 |
| Bouchon du maître-cylindre inclus | Oui |
| Matériau du maître-cylindre | Aluminium |
| Support de fixation inclus | Non |
| Diamètre du trou de montage (pouce) | 0.354 |
| Diamètre du filetage de la sortie principale (pouce) | 0.551 |
| Diamètre du filetage de la sortie principale (mm) | 14 |
| Tige de poussée incluse | Non |
| Réservoir inclus | Oui |
| Diamètre du filetage de la sortie secondaire (pouce) | 0.472 |
| Diamètre du filetage de la sortie secondaire (mm) | 12 |
| Poids (livres) | 1.33 |
| Largeur (pouce) | 8 |








