Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Roue de soufflerie incluse ? | Oui |
| Genre du connecteur | Femelle |
| Type de raccord | PLUG |
| Extrémité à bride | Oui |
| Joint d’étancheité inclus | Non |
| Câblé ou branché | Branché |
| Matériau | Métal |
| Diamètre du moteur (pouce) | 3.375 |
| Longueur du moteur (pouce) | 4.312 |
| Longueur du socle de fixation (pouce) | 3.937 |
| Longueur du cercle de perçage de fixation (pouce) | Varie |
| Bride de fixation au bout du boîtier (pouce) | 1.406 |
| Quincaillerie de montage incluse ? | Non |
| Méthode de montage | Montage à bride |
| Rotation | Sens horaire bout d’arbre |
| Diamètre de l’arbre (pouce) | 0.312 |
| Diamètre de l’arbre (mm) | 7.95 |
| Longueur de l’arbre (pouce) | 2.125 |
| Type d’arbre | Arbre simple |
| Vitesses | Variable |
| Genre de la borne | Mâle |
| Nombre de bornes | 2 |
| Type de borne | Lame |
| Ventilé | Oui |
| Tension | 12 |
| Diamètre de la roue (pouce) | 5.750 |






