Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Roue de soufflerie Profondeur (pouce) | 3.125 |
| Diamètre de la roue de la soufflerie (pouce) | 6.250 |
| Roue cage incluse | Oui |
| Genre du connecteur | Femelle |
| Quantité de connecteurs | 1 |
| Type de raccord | PLUG |
| Extrémité à bride | Oui |
| Joint d’étancheité inclus | N |
| Matériau | Métal |
| Diamètre du moteur (pouce) | 3.000 |
| Longueur du moteur (pouce) | 4.500 |
| Longueur du socle de fixation (pouce) | 2.250 |
| Quincaillerie de montage incluse | Non |
| Méthode de montage | Bride |
| Rotation | Dans le sens antihoraire |
| Diamètre de l’arbre | 0.312 |
| Longueur de l’arbre (pouce) | 2.000 |
| Type d’arbre | Arbre simple |
| Vitesses | Variable |
| Genre de la borne | Mâle |
| Nombre de bornes | 2 |
| Type de borne | Connecteur à 2 bornes |
| Ventilé | Ventilé |
| Tension (2H) | 12 |






