Description
PLAQUETTE DE FREINS AVANT
| Spécifications de RAYBESTOS SGD931M | |
|---|---|
| Matériau à friction | Métallique |
| Type d’attache du matériau de friction | Moulage intégrale |
| Type de fente du matériau à friction | Rainuré |
| Quincaillerie de montage | non inclus |
| Épaisseur de l’ensemble de la plaquette, global intérieur (pouce) | 0.260 |
| Épaisseur de l’ensemble de la plaquette, global intérieur (pouce) | 0.260 |
| Plaquette chanfreinée | Oui |
| Cales de plaquette inclus | Oui |
| Palpeur d’usure des plaquettes de frein attaché | Non |
| Palpeur d’usure des plaquettes de frein inclus | Non |
| Hauteur de la plaque, intérieur (pouce) | 2.420 |
| Hauteur de la plaque, extérieur (pouce) | 2.420 |
| Longueur de la plaque, intérieur (pouce) | 7.290 |
| Longueur de la plaque, extérieur (pouce) | 7.290 |






