Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Embrayage du ventilateur inclus | Non |
| Hauteur (pouce) | 9.12 |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Hauteur du moyeu (pouce) | 7.007 |
| Hauteur du moyeu (mm) | 177.8 |
| Matériau de la turbine | Acier |
| Rotation de la turbine | Marche arrière |
| Comprend boîtier arrière | Non |
| Tableau informationnel 1 | PL25_PL26_IC_WaterPumpComposition.JPG |
| Tableau informationnel 2 | PL25_PL26_IC_CoolingSystemOperation.JPG |
| Installation Avertissements | Non |
| Longueur (pouce) | 17.5 |
| Quincaillerie de montage incluse | Non |
| Programmation nécessaire | Non |
| Poulie incluse | Non |
| Diamètre extérieur de la poulie (pouce) | 5.843 |
| Thermostat et boîtier inclus | Non |
| Type d’entraînement de la pompe à eau | Courroie de distribution |
| Poids (livres) | 3.2 |
| Largeur (pouce) | 9.62 |







