Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Hauteur fermée (pouce) | 1.8 |
| Hauteur fermée (mm) | 45.75 |
| Pression fermée (livre par pouce carré) | 89.6 |
| Hauteur de ressort comprimé (pouce) | 1.21 |
| Hauteur de ressort comprimé (mm) | 30.75 |
| Diamètre intérieur (pouce) | 0.85 |
| Diamètre intérieur (mm) | 21.5 |
| Hauteur installée (pouce) | 1.8 |
| Hauteur installée (mm) | 45.75 |
| Pression installée (livre par pouce carré) | 89.6 |
| Matériau | Acier |
| Pression ouverte (livre par pouce carré) | 293.44 |
| Quantité (PAdb) | 16 |
| Hauteur de ressort ouvert (pouce) | 1.25 |
| Hauteur de ressort ouvert (mm) | 31.75 |
| Type de ressort | Simple |





