Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Capteur ABS inclus | Non |
| Système de freinage antiblocage | Non |
| Diamètre du cercle de perçage (pouce) | 4.89 |
| Diamètre du cercle de perçage (mm) | 124.1 |
| Diamètre du trou de guidage de frein (pouce) | 2.65 |
| Diamètre du trou de guidage de frein (mm) | 67.33 |
| Bride Diamètre du trou de boulon (pouce) | 0.61 |
| Bride Diamètre du trou de boulon (mm) | 15.43 |
| Boulons de bride inclus | Oui |
| Diamètre de la bride (pouce) | 6.18 |
| Diamètre de la bride (mm) | 157 |
| Bride incluse | Oui |
| Forme de la flasque | Rond |
| Hauteur (pouce) | 6.2 |
| Diamètre de guidage du moyeu (pouce) | 66.84 |
| Diamètre de guidage du moyeu (mm) | 2.63 |
| Longueur (pouce) | 9.1 |
| Poids (livres) | 9.12 |
| Diamètre du trou de guidage de roue (pouce) | 2.63 |
| Diamètre du trou de guidage de roue (mm) | 66.84 |
| Taille du goujon de roue (pouce) | 0.55 |
| Taille du goujon de roue (mm) | 14 |
| Goujons de roue inclus | Oui |
| Largeur (pouce) | 8.3 |





