Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Capteur ABS inclus | Oui |
| Système de freinage antiblocage | Oui |
| Type de système de freinage antiblocage | Capteur |
| Diamètre du cercle de perçage (pouce) | 4.750 |
| Diamètre du cercle de perçage (mm) | 120.700 |
| Diamètre du trou de guidage de frein (pouce) | 2.779527 |
| Diamètre du trou de guidage de frein (mm) | 70.600 |
| Genre du connecteur | Femelle |
| Bride Diamètre du trou de boulon (pouce) | 0.5905512 |
| Bride Diamètre du trou de boulon (mm) | 15 |
| Boulons de bride inclus | Non |
| Diamètre de la bride (pouce) | 5.790 |
| Diamètre de la bride (mm) | 147.000 |
| Flasque décentrée (pouce) | 2.724 |
| Flasque décentrée (mm) | 69.200 |
| Forme de la flasque | Rectangulaire |
| Hauteur (pouce) | 6.5 |
| Diamètre de guidage du moyeu (pouce) | 3.1259842 |
| Diamètre de guidage du moyeu (mm) | 71.800 |
| Longueur (pouce) | 8 |
| Genre de la borne | Mâle |
| Poids (livres) | 6.65 |
| Diamètre du trou de guidage de roue (pouce) | 2.759843 |
| Diamètre du trou de guidage de roue (mm) | 70.100 |
| Taille du goujon de roue (mm) | 12 |
| Goujons de roue inclus | Oui |
| Largeur (pouce) | 7.3 |





