Description
| Marque | Modèle | Année | Plateforme | Version | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.2 D | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Chevrolet | Captiva | 2011/03-2011/12 | C100, C140 | 2.2 D 4WD | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Chevrolet | Cruze 3/5 Portes | 2011/06-2016/12 | J305 | 2.0 CDi | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Chevrolet | Cruze Station Wagon | 2012/08-2016/12 | J308 | 2.0 TD | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Chevrolet | Orlando | 2011/02-2024/12 | J309 | 2.0 D | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Chevrolet | Orlando | 2011/02-2015/12 | J309 | 2.0 D | 1998 ccm, 96 KW, 131 PS | |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/12 | L07 | 2.2 CDTi | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/12 | L07 | 2.2 CDTi 4×4 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Opel | Antara | 2010/12-2015/12 | L07 | 2.2 CDTi 4×4 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Vauxhall | Antara | 2010/12-2015/04 | L07 | 2.2 CDTi 4×4 | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS | |
| Vauxhall | Antara | 2010/12-2015/04 | L07 | 2.2 CDTi 4×4 | 2231 ccm, 135 KW, 184 PS | |
| Vauxhall | Antara | 2010/12-2015/04 | L07 | 2.2 CDTi FWD | 2231 ccm, 120 KW, 163 PS |











