Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Matériau | Métal /plastique |
| Tension | 12 |
| Quantité de pales du ventilateur n° 1 | 6,6 |
| Matériau de la lame | Plastique/métal |
| Matériau du déflecteur | Plastique |
| Couleur du déflecteur | Noir |
| Support de fixation inclus | Non |
| Câblé ou branché | Branché |
| Couleur | Noir |
| Quantité de connecteurs | 1 |
| Diamètre du ventilateur 1 (pouce) | 12.28, 12.28 |
| Type de borne | Lame |
| Nombre de bornes | 2 |
| Genre de la borne | Mâle |
| Unité de Commande inclus | Non |
| Rotation du ventilateur | Sens horaire |
| Type de ventilateur | Double |
| Puissance nominale d’ampérage | 4.5, 4.5 |
| Type de lame | Lame Droite |
| Type de raccord | PLUG |
| Faisceau de câblage inclus | Non |
| Boulons inclus | 0 |
| Largeur (pouce) | 28.08 |
| Hauteur (pouce) | 18.21 |
| Profondeur (pouce) | 5.73 |
| Taux d’Écoulement d’Air | 1130.847 |








