Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Cuivre |
| Conception de l’électrode centrale | Standard |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode centrale | Platine |
| Type de borne électrique | Goujon |
| Taille de l’écartement | 0.044″ |
| Taille de l’écartement | 1.1 mm |
| Matériau du noyau d’électrode centrale | Nickel |
| Nombre d’électrodes de masse | 1 |
| Conception de l’extrémité de l’électrode de mass | Conique |
| Matériau de l’extrémité de l’électrode de mass | Nickel |
| Taille hexagonale | 16 mm |
| Taille hexagonale | 5/8″ |
| Matériau de l’isolant | Céramique |
| Portée | 0.75″ |
| Portée | 19.5mm |
| Résistance | 4000 82 |
| Type de résistance | Oui |
| Type de siège | Plat |
| Diamètre du filetage | 14 mm |
| Configuration de l’électrode | Projection intermédiaire |





