Description
| Trous de dérivation | Oui |
| Dérivation Diamètre intérieur (pouce) | .887 |
| Dérivation Diamètre extérieur (pouce) | 1.069 |
| Contenu | Sortie de liquide de refroidissement, joints d’étanchéité |
| Matériau | Plastique |
| Nombre de trous de boulon | 3 |
| Nombre de joints d’étanchéité | 0 |
| Nombre de joints annulaires | 2 |
| OE Exact | Non |
| Diamètre intérieur de la sortie 1 (pouce) | .532 |
| Diamètre extérieur de la sortie 1 (pouce) | .71 |
| Type | Sortie de liquide de refroidissement |







