Description
| Spécifications | |
|---|---|
| Nombre de trous de boulon | 0 |
| Dérivation Diamètre de la bride (pouce) | 1.58 |
| Dérivation Longueur de la bride (pouce) | 1.58 |
| Longueur de dérivation | 2.12 po |
| Profondeur | 1.89 |
| Conception | OEM |
| Électrique | Non |
| Quantité de thermostats de refroidissement du moteur | 1 |
| Bride Hauteur | 0.05 |
| Épaisseur de la bride (pouce) | 0.05 |
| Joint d’étancheité inclus | Oui |
| Matériau du joint d’étanchéité ou joint annulaire | Caoutchouc |
| Quantité de joints d’étanchéité | 0 |
| Type de classification | OEM |
| Hauteur (pouce) | 2.7 |
| Hauteur entre Brides (pouce) | 1.89 |
| Comprend soupape antiretour à goupille de désaération | Oui |
| Outil d’installation inclus | Non |
| Goupille de désaération Soupape antiretour Quantité | 1 |
| Trou de purge à goupille de désaération | Oui |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | Caoutchouc |
| Quantité de joints | 1 |
| Type de joint annulaire | Joint torique |
| Diamètre extérieur de la bride d’étanchéité (pouce) | 2.2 |
| Température à laquelle l’ouverture commence (°F) | 160.0 |
| Type | Standard |







